根据《湖南工商大学2026年硕士研究生复试录取工作方案》,经学院研究生复试录取工作小组组织复试,现公示工商管理专业硕士(MBA)调剂复试结果,公示期为2026年4月14日至4月16日。公示期内如有异议,请向研究生复试录取工作小组反映。联系电话:0731-88688115、88688206。
附件:湖南工商大学2026年工商管理专业硕士(MBA)调剂复试结果
湖南工商大学MBA教育中心
2026年4月14日
湖南工商大学2026年工商管理专业硕士(MBA)调剂复试结果 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试总绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 录取意见 |
1 | 105426431721113 | 刘宁 | 工商管理(全日制) | 215 | 251.40 | 233.20 | 1 | 拟录取 |
2 | 804026123456377 | 罗思澳 | 工商管理(全日制) | 229 | 235.40 | 232.20 | 2 | 拟录取 |
3 | 105426431520888 | 邹衍夫 | 工商管理(全日制) | 205 | 258.00 | 231.50 | 3 | 放弃拟录取 |
4 | 105426431520928 | 肖燕 | 工商管理(全日制) | 212 | 247.60 | 229.80 | 4 | 放弃拟录取 |
5 | 105426431520900 | 曾家乐 | 工商管理(全日制) | 216 | 236.20 | 226.10 | 5 | 拟录取 |
6 | 107666000003186 | 廖佳韵 | 工商管理(全日制) | 211 | 238.80 | 224.90 | 6 | 拟录取 |
7 | 105326431519542 | 曾树毅 | 工商管理(全日制) | 215 | 234.00 | 224.50 | 7 | 拟录取 |
8 | 105426431520903 | 周祺 | 工商管理(全日制) | 177 | 266.40 | 221.70 | 8 | 拟录取 |
9 | 105326431720119 | 石雅宁 | 工商管理(全日制) | 215 | 226.60 | 220.80 | 9 | 拟录取 |
10 | 100346229970279 | 金可岢 | 工商管理(全日制) | 188 | 250.20 | 219.10 | 10 | 拟录取 |
11 | 100036051102780 | 周宁 | 工商管理(全日制) | 191 | 246.00 | 218.50 | 11 | 已被其他高校录取 |
12 | 107306121008835 | 陈雨清 | 工商管理(全日制) | 200 | 235.80 | 217.90 | 12 | 拟录取 |
13 | 105116019212628 | 廖彬 | 工商管理(全日制) | 202 | 233.60 | 217.80 | 13 | 拟录取 |
14 | 105386431802060 | 尹翠芬 | 工商管理(全日制) | 194 | 237.60 | 215.80 | 14 | 拟录取 |
15 | 104146125100225 | 龚良坤 | 工商管理(全日制) | 189 | 239.80 | 214.40 | 15 | 拟录取 |
16 | 105426431821147 | 汪媛格 | 工商管理(全日制) | 168 | 257.80 | 212.90 | 16 | 拟录取 |
17 | 104146125100076 | 张琴 | 工商管理(全日制) | 190 | 233.80 | 211.90 | 17 | 拟录取 |
18 | 104146125100244 | 龚子薇 | 工商管理(全日制) | 172 | 251.80 | 211.90 | 18 | |
19 | 105426431821146 | 何佩珊 | 工商管理(全日制) | 193 | 229.20 | 211.10 | 19 | |
20 | 100066210506188 | 龚高鹏 | 工商管理(全日制) | 179 | 242.20 | 210.60 | 20 | |
21 | 103786210005834 | 蒋小鹏 | 工商管理(全日制) | 191 | 224.00 | 207.50 | 21 | |
22 | 104146125100638 | 安迪 | 工商管理(全日制) | 174 | 239.40 | 206.70 | 22 | |
23 | 115606141012273 | 何锦锦 | 工商管理(全日制) | 171 | 241.40 | 206.20 | 23 | |
24 | 105116014210497 | 任紫璇 | 工商管理(全日制) | 173 | 235.80 | 204.40 | 24 | |
25 | 106026125100128 | 陈嘉怡 | 工商管理(全日制) | 167 | 239.00 | 203.00 | 25 | |
26 | 100806170506529 | 韩晓辉 | 工商管理(全日制) | 167 | 237.00 | 202.00 | 26 | |
27 | 105426431520833 | 黄峰 | 工商管理(全日制) | 162 | 240.60 | 201.30 | 27 | |
28 | 105746000015439 | 黎懿蔚 | 工商管理(全日制) | 160 | 236.80 | 198.40 | 28 | |
29 | 105426431520851 | 浣彬 | 工商管理(全日制) | 180 | 0.00 | 90.00 | 29 | |
1 | 106636520108849 | 张炳辉 | 工商管理(非全日制) | 162 | 262.40 | 212.20 | 1 | 已被其他高校录取 |
2 | 105326432320734 | 方雅茹 | 工商管理(非全日制) | 168 | 252.20 | 210.10 | 2 | 拟录取 |
3 | 104606999140231 | 吕方 | 工商管理(非全日制) | 161 | 249.00 | 205.00 | 3 | 已被其他高校录取 |
4 | 100386125100701 | 郑洁 | 工商管理(非全日制) | 155 | 253.20 | 204.10 | 4 | 已被其他高校录取 |
5 | 101866211104705 | 何倩婷 | 工商管理(非全日制) | 151 | 257.00 | 204.00 | 5 | 拟录取 |
6 | 106716000001447 | 王凤乾 | 工商管理(非全日制) | 149 | 252.20 | 200.60 | 6 | 拟录取 |
7 | 105326432220637 | 王梦 | 工商管理(非全日制) | 150 | 241.00 | 195.50 | 7 | 放弃拟录取 |
8 | 106576520107122 | 吴聪聪 | 工商管理(非全日制) | 158 | 232.60 | 195.30 | 8 | 拟录取 |
