各位考生:
根据硕士研究生招生工作有关规定,我校全日制MBA调剂复试定于4月10日下午进行,现将有关事项通知如下:
一、复试时间
时间 | 内容 | 参加人员 | 地点 |
4月10日 13:00-13:30 | 面试考生入场 考生资格审查(原件) 抽取出场序号 | 具有复试资格的全日制MBA考生 | 另行通知 |
4月10日 13:30- | 复试面试 |
同等学力加试安排在4月10日下午进行。
二、复试费标准及缴费方式
按照湖南省发展改革委等《关于加强我省研究生收费管理的通知》(湘发改价费〔2018〕99号)规定执行,研究生招生复试费为120元/生,考生关注微信公众号“湖南工商大学财务处”,点击“其他入口—研究生复试费”进行缴费。未在规定时间内缴纳复试费者不能参加复试;缴费后自动放弃复试的,不予退费。缴费截至时间为:2026年4月8日17:00-24:00,未按时缴纳复试费的考生,视为自动放弃复试资格,取消其复试资格。
如在缴费过程中遇到任何疑问可查看以下链接内容:https://gra.hutb.edu.cn/tzgg/content_88802。
三、复试资格审查
严格落实教育部关于严格考生资格审查的要求,在复试前对考生的居民身份证、学生证、学历学位证书、学历学籍等材料进行严格审查核验,对不符合规定者,不予安排复试。复试前要与考生逐一签订《诚信复试承诺书》,确保提交材料真实和复试过程诚信。
考生须于4月9日17:00前将复试资格材料的扫描版或照片发送至邮箱12520144@qq.com;面试时需携带原件及复印件进行审核,材料包括:
1.本人第二代居民身份证扫描件和准考证。
2.本人学历、学位证书或者学生证:
(1)具有大学本科毕业学历的考生提供本科学历证书、学位证书;专科起点获本科毕业证或者专升本的考生还须提交专科毕业证。
(2)对于留学回国的考生:凡在国外获得毕业证书或学位证书的考生,须提交由教育部留学服务中心出具的认证书。
3.应届本科毕业生提交《教育部学籍在线验证报告》;往届生提交《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》(验证或认证办法详见中国高等教育学生信息网www.chsi.com.cn)。
4.大学期间完整成绩单(加盖教务处公章)或档案成绩单(加盖档案单位公章)。
5.《湖南工商大学硕士研究生复试考生思想政治情况考核表》(下载地址见湖南工商大学研究生院官网-下载专区-招生工作),考核表需由本人所在单位的人事、政工部门加盖印章;无学习或工作单位人员可在其常住地街道办事处或村委会开具相关证明。
6.报考“退役大学生士兵”专项计划的考生应提交本人《入伍批准书》、《退出现役证》。
7.符合教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》中可享受相应加分政策条件的考生,需在复试名单公布前及时向二级招生单位提出书面申请并提交相关证明材料。
四、复试内容与分值
复试科目全部采取面试的方式进行,内容主要包括四个方面:专业理论基础测试,分值100分;政治:50分;综合素质及能力测试,分值100分;外语能力测试,分值50分,复试总成绩300分。根据考生复试成绩实际情况确定合格标准,复试任何一个方面成绩不合格的考生不予录取。
1.专业理论基础测试
科目、内容不超过我校公布的《2026年攻读硕士学位研究生招生简章》复试科目的范围。
2.政治理论
测试范围为时政内容。
3.综合素质及能力(含心理素质)测试
考核内容包括考生的综合素质、专业能力、科研潜质、心理素质、思想政治素质及社会适应性等。
4.外语能力测试
外语测试采取听说交流的形式。每名考生的测试时间一般不少于5分钟。
以上所有测试环节由面试小组成员根据考生回答问题的情况独立进行评分,取所有小组成员评分的算术平均值作为考生该环节的最终成绩。
5.加试科目
以同等学力报考的考生须加试《组织行为学》和《管理思想史》两门主干课程,加试采取笔试的方式进行,成绩不计入总成绩,但不合格者不予录取。
复试考试大纲链接:https://gra.hutb.edu.cn/zsgz/sszs/ksdg/content_69997
三、注意事项
1.诚信面试。认真阅读教育部《国家教育考试违规处理办法》、《中华人民共和国刑法修正案(九)》以及《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》。须知晓:在法律规定的国家考试中,组织作弊的行为;为他人实施组织作弊提供作弊器材或者其他帮助的行为;为实施考试作弊行为,向他人非法出售或者提供考试的试题、答案的行为;代替他人或者让他人代替自己参加考试的行为都将触犯刑法。在面试过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照规定严肃处理,取消考试成绩,并记入《考生考试诚信档案》。
2.开考15分钟后,迟到考生不准进入考场参加当科考试,笔试交卷出场时间不得早于当科考试结束前30分钟。考生交卷出场后不得再进场续考,也不得在考点规定的区域逗留或者交谈。
附:全日制工商管理专业硕士调剂复试人员情况表
如有考生未按时缴纳复试费或未通过我校复试资格审查的,将取消其复试资格。
MBA教育中心
2026年4月8日
全日制工商管理专业硕士调剂复试人员情况表 | |||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 调剂学习方式 | 初试英语成绩 | 初试综合成绩 | 初试总分 | 备注 |
1 | 804026123456377 | 罗思澳 | 全日制 | 75 | 154 | 229 | |
2 | 104566750001505 | 周亚宁 | 全日制 | 70 | 152 | 222 | |
3 | 105546432101843 | 吴子钰 | 全日制 | 62 | 160 | 222 | |
4 | 100586622400101 | 伏致远 | 全日制 | 77 | 143 | 220 | |
5 | 105376441105771 | 巫静伊 | 全日制 | 75 | 143 | 218 | |
6 | 105426431520859 | 易佳欣 | 全日制 | 75 | 142 | 217 | |
7 | 105426431520900 | 曾家乐 | 全日制 | 78 | 138 | 216 | |
8 | 105426431520914 | 何之源 | 全日制 | 75 | 141 | 216 | |
9 | 105426431721113 | 刘宁 | 全日制 | 76 | 139 | 215 | |
10 | 105326431519542 | 曾树毅 | 全日制 | 64 | 151 | 215 | |
11 | 105326431720119 | 石雅宁 | 全日制 | 69 | 146 | 215 | |
12 | 105426431520928 | 肖燕 | 全日制 | 76 | 136 | 212 | |
13 | 107666000003186 | 廖佳韵 | 全日制 | 58 | 153 | 211 | |
14 | 105426431520920 | 吴娜娜 | 全日制 | 63 | 148 | 211 | |
15 | 106896125303161 | 李逸恒 | 全日制 | 62 | 147 | 209 | |
16 | 105426411721688 | 张逸渊 | 全日制 | 59 | 150 | 209 | |
17 | 115606161391864 | 李晨曦 | 全日制 | 60 | 148 | 208 | |
18 | 105426431520888 | 邹衍夫 | 全日制 | 64 | 141 | 205 | |
19 | 105906543210444 | 赵忠祥 | 全日制 | 81 | 123 | 204 | |
20 | 103896212534356 | 林梦雪 | 全日制 | 81 | 122 | 203 | |
21 | 115406125300553 | 邹敏 | 全日制 | 70 | 133 | 203 | |
22 | 105426330721633 | 俞颖 | 全日制 | 59 | 143 | 202 | |
23 | 105116019212628 | 廖彬 | 全日制 | 67 | 135 | 202 | |
24 | 107306121008835 | 陈雨清 | 全日制 | 77 | 123 | 200 | |
25 | 105746000008646 | 候月 | 全日制 | 71 | 126 | 197 | |
26 | 105386431802060 | 尹翠芬 | 全日制 | 64 | 130 | 194 | |
27 | 105426431821146 | 何佩珊 | 全日制 | 54 | 139 | 193 | |
28 | 105426431520896 | 陈文 | 全日制 | 77 | 115 | 192 | |
29 | 103786210005834 | 蒋小鹏 | 全日制 | 62 | 129 | 191 | 同等学力加试 |
30 | 100036051102780 | 周宁 | 全日制 | 74 | 117 | 191 | |
31 | 104146125100076 | 张琴 | 全日制 | 52 | 138 | 190 | |
32 | 105746000007686 | 郭晶艺 | 全日制 | 71 | 119 | 190 | |
33 | 104146125100225 | 龚良坤 | 全日制 | 61 | 128 | 189 | |
34 | 100346229970279 | 金可岢 | 全日制 | 70 | 118 | 188 | |
35 | 104216010490609 | 陈文宇 | 全日制 | 74 | 110 | 184 | |
36 | 896436432300381 | 周迎香 | 全日制 | 70 | 114 | 184 | |
37 | 105556432004501 | 方丽 | 全日制 | 52 | 131 | 183 | 同等学力加试 |
38 | 105426431520830 | 陈惠 | 全日制 | 49 | 134 | 183 | 同等学力加试 |
39 | 104146125100062 | 李驰宇 | 全日制 | 37 | 146 | 183 | |
40 | 104596132300010 | 陈雨琪 | 全日制 | 70 | 113 | 183 | |
41 | 106376212008662 | 韩有权 | 全日制 | 61 | 121 | 182 | 同等学力加试 |
42 | 105746000007607 | 阳晶明 | 全日制 | 62 | 120 | 182 | |
43 | 104146125100437 | 童晓楠 | 全日制 | 55 | 125 | 180 | 同等学力加试 |
44 | 105426431520851 | 浣彬 | 全日制 | 65 | 115 | 180 | |
45 | 105426432621521 | 蒋玮政 | 全日制 | 62 | 118 | 180 | |
46 | 100066210506188 | 龚高鹏 | 全日制 | 67 | 112 | 179 | |
47 | 105746000008667 | 梁丽雯 | 全日制 | 70 | 108 | 178 | |
48 | 105386431902077 | 杨斌 | 全日制 | 48 | 130 | 178 | |
49 | 106106125400124 | 易银春 | 全日制 | 77 | 100 | 177 | 同等学力加试 |
50 | 105426431520903 | 周祺 | 全日制 | 70 | 107 | 177 | |
51 | 104146125100638 | 安迪 | 全日制 | 61 | 113 | 174 | |
52 | 107186444411261 | 郭奕兰 | 全日制 | 54 | 119 | 173 | 同等学力加试 |
53 | 105116014210497 | 任紫璇 | 全日制 | 63 | 110 | 173 | |
54 | 104216010490124 | 葛曼菲 | 全日制 | 52 | 121 | 173 | |
55 | 105926444404862 | 陈旭 | 全日制 | 73 | 99 | 172 | |
56 | 104146125100244 | 龚子薇 | 全日制 | 42 | 130 | 172 | |
57 | 104216010490633 | 边淑燕 | 全日制 | 59 | 112 | 171 | 同等学力加试 |
58 | 115606141012273 | 何锦锦 | 全日制 | 41 | 130 | 171 | |
59 | 101846210503831 | 何静 | 全日制 | 46 | 125 | 171 | |
60 | 115606165032303 | 叶倩芸 | 全日制 | 44 | 125 | 169 | |
61 | 103646000001014 | 李申 | 全日制 | 70 | 98 | 168 | 同等学力加试 |
62 | 105426431821147 | 汪媛格 | 全日制 | 44 | 124 | 168 | |
63 | 100806170506529 | 韩晓辉 | 全日制 | 77 | 90 | 167 | |
64 | 106026125100128 | 陈嘉怡 | 全日制 | 55 | 112 | 167 | |
65 | 107556000021697 | 熊小兵 | 全日制 | 51 | 116 | 167 | |
66 | 105966000001713 | 张焕军 | 全日制 | 44 | 123 | 167 | |
67 | 110786123411045 | 罗辉应 | 全日制 | 52 | 114 | 166 | |
68 | 105426431520833 | 黄峰 | 全日制 | 54 | 108 | 162 | 同等学力加试 |
69 | 104146125100310 | 李毅 | 全日制 | 38 | 123 | 161 | |
70 | 105746000015439 | 黎懿蔚 | 全日制 | 40 | 120 | 160 | |
